EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF USD/CAD AUD/USD EUR/JPY GBP/JPY CHF/JPY CAD/JPY AUD/JPY EUR/GBP ZAR/JPY MXN/JPY TRY/JPY CNH/JPY HKD/JPY NZD/JPY NZD/USD
1/2 1 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1/3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1/6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1/7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1/8 3 4 3 3 1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3
1/9 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1/10 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1/13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1/14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1/15 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1/16 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
1/17 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
1/20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1/21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1
1/22 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 5 4 4
1/23 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1/24 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
1/27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
1/28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1/29 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 0 3 3 3
1/30 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1/31                                      

スワップは1万通貨単位となります。

当月 前月