EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF USD/CAD AUD/USD EUR/JPY GBP/JPY CHF/JPY CAD/JPY AUD/JPY EUR/GBP ZAR/JPY MXN/JPY TRY/JPY CNH/JPY HKD/JPY NZD/JPY NZD/USD
12/2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12/3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12/4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
12/5 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12/6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12/9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
12/10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
12/11 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 4 0 3 3 3 3 3
12/12 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12/13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
12/16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12/17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12/18 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
12/19 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12/20 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3
12/23 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 1 0 3 3 3 3
12/24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12/25 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0
12/26 1 7 1 1 3 1 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 1
12/27 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3
12/30 1 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
12/31 3 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

スワップは1万通貨単位となります。

当月 前月